|
Alle nummers 1 uit de poule en de beste nummer 2 gaan door naar de halve finale |
Poule1 | Punten | DS | DV | DT | |
1 | Bavinckschool A1 | 2 | -5 | 5 | 10 |
2 | Kon. Emma school A1 | 2 | -8 | 2 | 10 |
3 | De Beekvliet A1 | 8 | 13 | 16 | 3 |
Wedstrijden Poule 1 | ||||||
1 | Bavinckschool A1 | - | Kon. Emma school A1 | 0 | - | 1 |
2 | Bavinckschool A1 | - | De Beekvliet A1 | 1 | - | 5 |
3 | De Beekvliet A1 | - | Kon. Emma school A1 | 2 | - | 0 |
4 | Kon. Emma school A1 | - | Bavinckschool A1 | 1 | - | 2 |
5 | De Beekvliet A1 | - | Bavinckschool A1 | 3 | - | 2 |
6 | Kon. Emma school A1 | - | De Beekvliet A1 | 0 | - | 6 |
Poule2 | Punten | DS | DV | DT | |
1 | Kon. Emma school A2 | 5 | 4 | 6 | 2 |
2 | Bavinckschool A2 | 5 | 2 | 3 | 1 |
3 | De Dolfijn A1 | 2 | -6 | 1 | 7 |
Wedstrijden Poule 2 | ||||||
1 | Kon. Emma school A2 | - | Bavinckschool A2 | 1 | - | 1 |
2 | Kon. Emma school A2 | - | De Dolfijn A1 | 1 | - | 1 |
3 | De Dolfijn A1 | - | Bavinckschool A2 | 0 | - | 0 |
4 | Bavinckschool A2 | - | Kon. Emma school A2 | 0 | - | 0 |
5 | De Dolfijn A1 | - | Kon. Emma school A2 | 0 | - | 4 |
6 | Bavinckschool A2 | - | De Dolfijn A1 | 2 | - | 0 |
Poule3 | Punten | DS | DV | DT | |
1 | Martin Luther King | 3 | -15 | 3 | 18 |
2 | De Wilgenhoek A1 | 8 | 33 | 33 | 0 |
3 | Bavinckschool A3 | 1 | -18 | 1 | 19 |
Wedstrijden Poule 3 | ||||||
1 | Martin Luther King | - | De Wilgenhoek A1 | 0 | - | 6 |
2 | Martin Luther King | - | Bavinckschool A3 | 1 | - | 1 |
3 | Bavinckschool A3 | - | De Wilgenhoek A1 | 0 | - | 9 |
4 | De Wilgenhoek A1 | - | Martin Luther King | 11 | - | 0 |
5 | Bavinckschool A3 | - | Martin Luther King | 0 | - | 2 |
6 | De Wilgenhoek A1 | - | Bavinckschool A3 | 7 | - | 0 |
Halve Finale
Om 15:40
H1: Winnaar Poule 1 – Beste Nummer 2: De Beekvliet A1 – Bavinck A2: 8 – 0
H2: Winnaar Poule 2 – Winnaar Poule 3: Kon. Emma A2 – Wilgenhoek A1: 0 – 6
Finale
Om 16:00
Winnaar H1 – Winnaar H2: De Beekvliet A1 -Wilgenhoek A1: 0 – 6
Verliezer H1 – Verliezer H2: Bavinck A2 – Kon. Emma A2: 1 -1 Bavinck wns
- Wilgenhoek A1
- Beekvliet A1
- Bavinck A2
- Kon. Emma A2