laatste update: 8 april 2024– 10:25
|
Naar kwartfinale: Alle nummers 1 Op volgorde van:
Poule 1 speelt op Veld 1 Poule 2 speelt op Veld 2 etc. |
| Poule1 | Punten | DS | DV | DT | |
| 1 | Bernardusschool 1 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 2 | Bos en Duinschool 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | De Zonnewijzer 1 | 2 | -3 | 3 | 6 |
| 4 | De Bavinck 1 | 0 | -5 | 2 | 7 |
| Wedstrijden Poule 1 |
| Poule2 | Punten | DS | DV | DT | |
| 1 | De Wilgenhoek 1 | 5 | 4 | 9 | 5 |
| 2 | De Cirkel | 4 | 2 | 7 | 5 |
| 3 | Hannie schaftschool 1 | 2 | -2 | 5 | 7 |
| 4 | Bernardusschool 2 | 1 | -4 | 3 | 7 |
| Wedstrijden Poule 2 | ||||||
| 1 | Hannie schaftschool 1 | - | Bernardusschool 2 | 3 | - | 1 |
| 2 | De Wilgenhoek 1 | - | De Cirkel | 3 | - | 3 |
| 3 | De Wilgenhoek 1 | - | Hannie schaftschool 1 | 2 | - | 0 |
| 4 | Bernardusschool 2 | - | De Cirkel | 0 | - | 0 |
| 5 | Hannie schaftschool 1 | - | De Cirkel | 2 | - | 4 |
| 6 | Bernardusschool 2 | - | De Wilgenhoek 1 | 2 | - | 4 |
| Poule3 | Punten | DS | DV | DT | |
| 1 | Bernardusschool 3 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 2 | De Dolfijn | 2 | -1 | 1 | 2 |
| 3 | De Bavinck 2 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| 4 | De Zonnewijzer 2 | 2 | -2 | 0 | 2 |
| Wedstrijden Poule 3 | ||||||
| 1 | De Zonnewijzer 2 | - | De Bavinck 2 | 0 | - | 0 |
| 2 | Bernardusschool 3 | - | De Dolfijn | 2 | - | 1 |
| 3 | Bernardusschool 3 | - | De Zonnewijzer 2 | 2 | - | 0 |
| 4 | De Bavinck 2 | - | De Dolfijn | 0 | - | 0 |
| 5 | De Zonnewijzer 2 | - | De Dolfijn | 0 | - | 0 |
| 6 | De Bavinck 2 | - | Bernardusschool 3 | 0 | - | 1 |
| Poule4 | Punten | DS | DV | DT | |
| 1 | Bos en Duinschool 2 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 2 | Bernardusschool 4 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Hannie schaftschool 2 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| 4 | De Hoeksteen | 2 | -3 | 2 | 5 |
| Wedstrijden Poule 4 | ||||||
| 1 | Bos en Duinschool 2 | - | Hannie schaftschool 2 | 0 | - | 0 |
| 2 | De Hoeksteen | - | Bernardusschool 4 | 0 | - | 3 |
| 3 | De Hoeksteen | - | Bos en Duinschool 2 | 1 | - | 2 |
| 4 | Hannie schaftschool 2 | - | Bernardusschool 4 | 0 | - | 0 |
| 5 | Bos en Duinschool 2 | - | Bernardusschool 4 | 4 | - | 1 |
| 6 | Hannie schaftschool 2 | - | De Hoeksteen | 0 | - | 1 |
| Poule5 | Punten | DS | DV | DT | |
| 1 | Hannie schaftschool 3 | 6 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | Bernardusschool 5 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | De Zonnewijzer 3 | 1 | -3 | 0 | 3 |
| 4 | De Werkschuit | 1 | -4 | 1 | 5 |
| Wedstrijden Poule 5 | ||||||
| 1 | Bernardusschool 5 | - | De Werkschuit | 2 | - | 1 |
| 2 | De Zonnewijzer 3 | - | Hannie schaftschool 3 | 0 | - | 1 |
| 3 | De Zonnewijzer 3 | - | Bernardusschool 5 | 0 | - | 2 |
| 4 | De Werkschuit | - | Hannie schaftschool 3 | 0 | - | 3 |
| 5 | Bernardusschool 5 | - | Hannie schaftschool 3 | 0 | - | 3 |
| 6 | De Werkschuit | - | De Zonnewijzer 3 | 0 | - | 0 |
| Poule6 | Punten | DS | DV | DT | |
| 1 | De Wilgenhoek 2 | 7 | 11 | 12 | 1 |
| 2 | Bernardusschool 6 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | De Bavinck 3 | 1 | -11 | 1 | 12 |
| Wedstrijden Poule 6 | ||||||
| 1 | De Bavinck 3 | - | Bernardusschool 6 | 1 | - | 1 |
| 2 | De Bavinck 3 | - | De Wilgenhoek 2 | 0 | - | 5 |
| 3 | De Wilgenhoek 2 | - | Bernardusschool 6 | 2 | - | 0 |
| 4 | Bernardusschool 6 | - | De Bavinck 3 | 2 | - | 0 |
| 5 | De Wilgenhoek 2 | - | De Bavinck 3 | 4 | - | 0 |
| 6 | Bernardusschool 6 | - | De Wilgenhoek 2 | 1 | - | 1 |
| Poule7 | Punten | DS | DV | DT | |
| 1 | Bernardusschool 7 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | IKC de Argonauten | 3 | -1 | 2 | 3 |
| 3 | Ter Cleeff | 3 | -1 | 1 | 2 |
| Wedstrijden Poule 7 | ||||||
| 1 | Bernardusschool 7 | - | IKC de Argonauten | 0 | - | 2 |
| 2 | Bernardusschool 7 | - | Ter Cleeff | 1 | - | 0 |
| 3 | Ter Cleeff | - | IKC de Argonauten | 0 | - | 0 |
| 4 | IKC de Argonauten | - | Bernardusschool 7 | 0 | - | 2 |
| 5 | Ter Cleeff | - | Bernardusschool 7 | 0 | - | 1 |
| 6 | IKC de Argonauten | - | Ter Cleeff | 0 | - | 1 |
| Poule8 | Punten | DS | DV | DT | |
| 1 | Hannie schaftschool 4 | 6 | 3 | 7 | 4 |
| 2 | Koningin Emmaschool | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | De Zonnewijzer 4 | 1 | -5 | 1 | 6 |
| Wedstrijden Poule 8 | ||||||
| 1 | Hannie schaftschool 4 | - | Koningin Emmaschool | 0 | - | 0 |
| 2 | Hannie schaftschool 4 | - | De Zonnewijzer 4 | 3 | - | 1 |
| 3 | De Zonnewijzer 4 | - | Koningin Emmaschool | 0 | - | 0 |
| 4 | Koningin Emmaschool | - | Hannie schaftschool 4 | 3 | - | 3 |
| 5 | De Zonnewijzer 4 | - | Hannie schaftschool 4 | 0 | - | 1 |
| 6 | Koningin Emmaschool | - | De Zonnewijzer 4 | 2 | - | 0 |
Kwart Finale: om 13:15
K1: Winnaar Poule 1 – Winnaar Poule 8:
K2: Winnaar Poule 2 – Winnaar Poule 7:
K3: Winnaar Poule 3 – Winnaar Poule 6:
K4: Winnaar Poule 4 – Winnaar Poule 5:
Halve Finale: om 13:35
H1: Winnaar K1 – Winnaar K2:
H2: Winnaar K3 – Winnaar K4:
Finale: om 13:55
F1: Winnaar H1 – Winnaar H2:
F2: Verliezer H1 – Verliezer H2:
