Laatste update: 8 april 11:15
– Ronde 1: 15:00 – Ronde 2: 15:10 – Ronde 3: 15:20 – Ronde 4: 15:30 – Ronde 5: 15:40 – Ronde 6: 15:50 – Ronde 7: 16:00 – Ronde 8: 16:10 – Ronde 9: 16:20 – Ronde 10: 16:30 |
Wedstrijden duren 8 minuten
Naar kwartfinale:
- Alle nummers 1
Op volgorde van:
- punten
- doelsaldo
- doelpunten voor
Poule 1 speelt op veld 1
Poule 2 speelt op veld 2
etc.
Poule1 | Punten | DS | DV | DT | |
1 | Bernardusschool 1 | 8 | 16 | 17 | 1 |
2 | De Bavinckschool 1 | 6 | 3 | 7 | 4 |
3 | De Wilgenhoek 1 | 3 | -5 | 2 | 7 |
4 | De Cirkel 1 | 2 | -8 | 3 | 11 |
5 | De Werkschuit 1 | 1 | -6 | 0 | 6 |
Wedstrijden Poule 1 | ||||||
1 | Bernardusschool 1 | - | De Werkschuit 1 | 3 | - | 0 |
2 | De Wilgenhoek 1 | - | De Bavinckschool 1 | 0 | - | 2 |
3 | De Cirkel 1 | - | Bernardusschool 1 | 0 | - | 7 |
4 | De Werkschuit 1 | - | De Wilgenhoek 1 | 0 | - | 0 |
5 | De Bavinckschool 1 | - | De Cirkel 1 | 2 | - | 1 |
6 | Bernardusschool 1 | - | De Wilgenhoek 1 | 4 | - | 0 |
7 | De Werkschuit 1 | - | De Bavinckschool 1 | 0 | - | 2 |
8 | De Wilgenhoek 1 | - | De Cirkel 1 | 2 | - | 1 |
9 | De Bavinckschool 1 | - | Bernardusschool 1 | 1 | - | 3 |
10 | De Cirkel 1 | - | De Werkschuit 1 | 1 | - | 0 |
Poule2 | Punten | DS | DV | DT | |
1 | Bernardusschool 2 | 8 | 13 | 14 | 1 |
2 | De Wilgenhoek 2 | 6 | 4 | 6 | 2 |
3 | Hannie Schaft School 1 | 3 | 2 | 8 | 6 |
4 | De Zonnewijzer 1 | 3 | -3 | 3 | 6 |
5 | De Werkschuit 2 | 0 | -16 | 0 | 16 |
Wedstrijden Poule 2 | ||||||
1 | De Zonnewijzer 1 | - | Bernardusschool 2 | 1 | - | 3 |
2 | De Werkschuit 2 | - | Hannie Schaft School 1 | 0 | - | 6 |
3 | De Wilgenhoek 2 | - | De Zonnewijzer 1 | 2 | - | 0 |
4 | Bernardusschool 2 | - | De Werkschuit 2 | 7 | - | 0 |
5 | Hannie Schaft School 1 | - | De Wilgenhoek 2 | 1 | - | 2 |
6 | De Zonnewijzer 1 | - | De Werkschuit 2 | 1 | - | 0 |
7 | Bernardusschool 2 | - | Hannie Schaft School 1 | 3 | - | 0 |
8 | De Werkschuit 2 | - | De Wilgenhoek 2 | 0 | - | 2 |
9 | Hannie Schaft School 1 | - | De Zonnewijzer 1 | 1 | - | 1 |
10 | De Wilgenhoek 2 | - | Bernardusschool 2 | 0 | - | 1 |
Poule3 | Punten | DS | DV | DT | |
1 | De Wilgenhoek 3 | 8 | 9 | 12 | 3 |
2 | Bernardusschool 3 | 6 | 5 | 11 | 6 |
3 | De Bavinckschool 2 | 4 | 2 | 9 | 7 |
4 | De Zonnewijzer 2 | 2 | -1 | 8 | 9 |
5 | Liduinaschool 1 | 0 | -15 | 0 | 15 |
Wedstrijden Poule 3 | ||||||
1 | De Bavinckschool 2 | - | De Zonnewijzer 2 | 4 | - | 1 |
2 | Bernardusschool 3 | - | De Wilgenhoek 3 | 2 | - | 4 |
3 | Liduinaschool 1 | - | De Bavinckschool 2 | 0 | - | 4 |
4 | De Zonnewijzer 2 | - | Bernardusschool 3 | 1 | - | 2 |
5 | De Wilgenhoek 3 | - | Liduinaschool 1 | 3 | - | 0 |
6 | De Bavinckschool 2 | - | Bernardusschool 3 | 1 | - | 4 |
7 | De Zonnewijzer 2 | - | De Wilgenhoek 3 | 1 | - | 3 |
8 | Bernardusschool 3 | - | Liduinaschool 1 | 3 | - | 0 |
9 | De Wilgenhoek 3 | - | De Bavinckschool 2 | 2 | - | 0 |
10 | Liduinaschool 1 | - | De Zonnewijzer 2 | 0 | - | 5 |
Poule4 | Punten | DS | DV | DT | |
1 | De Cirkel 2 | 6 | 3 | 7 | 4 |
2 | De Werkschuit 3 | 6 | 2 | 4 | 2 |
3 | Bernardusschool 4 | 5 | 6 | 9 | 3 |
4 | De Beatrixschool | 3 | -1 | 2 | 3 |
5 | De Hoeksteen | 1 | -10 | 1 | 11 |
Wedstrijden Poule 4 | ||||||
1 | De Cirkel 2 | - | De Werkschuit 3 | 1 | - | 0 |
2 | De Beatrixschool | - | Bernardusschool 4 | 1 | - | 1 |
3 | De Hoeksteen | - | De Cirkel 2 | 1 | - | 4 |
4 | De Werkschuit 3 | - | De Beatrixschool | 0 | - | 0 |
5 | Bernardusschool 4 | - | De Hoeksteen | 5 | - | 0 |
6 | De Cirkel 2 | - | De Beatrixschool | 2 | - | 1 |
7 | De Werkschuit 3 | - | Bernardusschool 4 | 2 | - | 1 |
8 | De Beatrixschool | - | De Hoeksteen | 0 | - | 0 |
9 | Bernardusschool 4 | - | De Cirkel 2 | 2 | - | 0 |
10 | De Hoeksteen | - | De Werkschuit 3 | 0 | - | 2 |
Poule5 | Punten | DS | DV | DT | |
1 | Hannie Schaft School 2 | 8 | 7 | 8 | 1 |
2 | De Zonnewijzer 3 | 6 | 8 | 10 | 2 |
3 | Liduinaschool 3 | 4 | -2 | 3 | 5 |
4 | Franciscus Xaverius 1 | 1 | -6 | 1 | 7 |
5 | Bernardusschool 5 | 1 | -7 | 1 | 8 |
Wedstrijden Poule 5 | ||||||
1 | Bernardusschool 5 | - | Hannie Schaft School 2 | 0 | - | 3 |
2 | De Zonnewijzer 3 | - | Liduinaschool 3 | 3 | - | 0 |
3 | Franciscus Xaverius 1 | - | Bernardusschool 5 | 1 | - | 1 |
4 | Hannie Schaft School 2 | - | De Zonnewijzer 3 | 2 | - | 0 |
5 | Liduinaschool 3 | - | Franciscus Xaverius 1 | 1 | - | 0 |
6 | Bernardusschool 5 | - | De Zonnewijzer 3 | 0 | - | 3 |
7 | Hannie Schaft School 2 | - | Liduinaschool 3 | 2 | - | 1 |
8 | De Zonnewijzer 3 | - | Franciscus Xaverius 1 | 4 | - | 0 |
9 | Liduinaschool 3 | - | Bernardusschool 5 | 1 | - | 0 |
10 | Franciscus Xaverius 1 | - | Hannie Schaft School 2 | 0 | - | 1 |
Poule6 | Punten | DS | DV | DT | |
1 | De Zonnewijzer 4 | 8 | 15 | 15 | 0 |
2 | Ter Cleeff 1 | 6 | 2 | 7 | 5 |
3 | Prof. van Gilse | 4 | 1 | 6 | 5 |
4 | Franciscus Xaverius 2 | 0 | -9 | 0 | 9 |
5 | Bernardusschool 6 | 0 | -9 | 0 | 9 |
Wedstrijden Poule 6 | ||||||
1 | Franciscus Xaverius 2 | - | Bernardusschool 6 | - | ||
2 | Ter Cleeff 1 | - | De Zonnewijzer 4 | 0 | - | 5 |
3 | Prof. van Gilse | - | Franciscus Xaverius 2 | 3 | - | 0 |
4 | Bernardusschool 6 | - | Ter Cleeff 1 | 0 | - | 3 |
5 | De Zonnewijzer 4 | - | Prof. van Gilse | 4 | - | 0 |
6 | Franciscus Xaverius 2 | - | Ter Cleeff 1 | 0 | - | 3 |
7 | Bernardusschool 6 | - | De Zonnewijzer 4 | 0 | - | 3 |
8 | Ter Cleeff 1 | - | Prof. van Gilse | 1 | - | 0 |
9 | De Zonnewijzer 4 | - | Franciscus Xaverius 2 | 3 | - | 0 |
10 | Prof. van Gilse | - | Bernardusschool 6 | 3 | - | 0 |
Poule7 | Punten | DS | DV | DT | |
1 | De Zonnewijzer 5 | 5 | 4 | 6 | 2 |
2 | Hannie Schaft School 3 | 4 | 5 | 8 | 3 |
3 | De Bornwaterschool | 3 | 1 | 7 | 6 |
4 | De Wilgenhoek 4 | 0 | -10 | 2 | 12 |
Wedstrijden Poule 7 | ||||||
1 | De Zonnewijzer 5 | - | De Wilgenhoek 4 | 2 | - | 1 |
2 | Hannie Schaft School 3 | - | De Bornwaterschool | 2 | - | 2 |
3 | Hannie Schaft School 3 | - | De Zonnewijzer 5 | 1 | - | 1 |
4 | De Wilgenhoek 4 | - | De Bornwaterschool | 1 | - | 5 |
5 | De Zonnewijzer 5 | - | De Bornwaterschool | 3 | - | 0 |
6 | De Wilgenhoek 4 | - | Hannie Schaft School 3 | 0 | - | 5 |
Poule8 | Punten | DS | DV | DT | |
1 | Liduinaschool 2 | 6 | 13 | 14 | 1 |
2 | De Cirkel 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
3 | Ter Cleeff 2 | 3 | -5 | 5 | 10 |
4 | Willem van Oranje | 0 | -9 | 0 | 9 |
Wedstrijden Poule 8 | ||||||
1 | Ter Cleeff 2 | - | Liduinaschool 2 | 1 | - | 9 |
2 | De Cirkel 3 | - | Willem van Oranje | 3 | - | 0 |
3 | De Cirkel 3 | - | Ter Cleeff 2 | 1 | - | 1 |
4 | Liduinaschool 2 | - | Willem van Oranje | 3 | - | 0 |
5 | Ter Cleeff 2 | - | Willem van Oranje | 3 | - | 0 |
6 | Liduinaschool 2 | - | De Cirkel 3 | 2 | - | 0 |
Kwart Finale: om 16:55
K1: Winnaar Poule 1 – Winnaar Poule 8: Bernardusschool 1- Liduinaschool 2: 5 -6
K2: Winnaar Poule 2 – Winnaar Poule 7: Bernardusschool 2 – Zonnewijzer 5: 0 – 1
K3: Winnaar Poule 3 – Winnaar Poule 6: De Wilgenhoek 3 – De Zonnewijzer 4: 1 – 2
K4: Winnaar Poule 4 – Winnaar Poule 5: De Cirkel 2 – Hannie Schaft School 2: 1 – 4
Halve Finale: om 17:20
H1: Winnaar K1 – Winnaar K2: Liduinaschool 2 – De Zonnewijzer 5: 4 – 1
H2: Winnaar K3 – Winnaar K4: De Zonnewijzer 4 – De Hannie Schaft School 2: 1 – 0
Finale: om 17:45
F1: Winnaar H1 – Winnaar H2: Liduinaschool 2- Zonnewijzer 4
F2: Verliezer H1 – Verliezer H2: De Zonnewijzer 5 – Hannie Schaft School 2